Minggu, 19 September 2010

Tugas Mata Kuliah Penjas

Foto Jafis waktu kecil, IMUT YA.......?
ini buat anakku JAFIS KUMARA yang jauh di Solo sana sedang ngangsu ilmu di UNS (Penjas).
Mengerjakan Tugas ketika pulang, tapi ketinggalan.
Tapi kalau yang lain ada yang membutuhkannya buat referensi ya silahkan di ambil.
download tugas zip

Selasa, 07 September 2010

Selingkuh itu Nikmat

"SELINGKUH ITU NIKMAT" Ada sebagian orang yang berasumsi demikian. Tapi apa benar....?
Menurutku, Kita dianugerahi Hati cuma satu. Akibat yang akan timbul tetap bakal menjadi MALAPETAKA Baik dilakukan yang berpacaran dan apalagi yang sudah berkeluarga.
Hal yang paling kuanggap MALAPETAKA adalah ketidaktenangannya hati. Orang yang berselingkuh akan tidak tenang karena merasa berdosa. Kembali pada qodrat karena Hati satu harus terbagi dua.
Menyalahi Qodrat ?
Berdosa ?
Yang Pernah Berselingkuh silahkan bagi Pengalaman

Selasa, 24 Agustus 2010

NOVISA KHALWA

JADWAL IMSAKIYAH PEMALANG


Jadwal imsakiyah ramadhan







1431 H / 2010 M





wilayah Pemalang
Hari Tanggal imsak subuh dhuhur ashar maghrib isya
Rabu 11 Agst 04.25 04.31 11.47 15.09 17.43 18.54
Kamis 12 Agst 04.25 04.31 11.47 15.09 17.43 18.54
Jumat 13 Agst 04.25 04.31 11.47 15.08 17.43 18.54
Sabtu 14 Agst 04.25 04.31 11.46 15.08 17.43 18.54
Minggu 15 Agst 04.25 04.31 11.46 15.08 17.43 18.54
Senin 16 Agst 04.24 04.30 11.46 15.08 17.42 18.53
Selasa 17 Agst 04.24 04.30 11.46 15.07 17.42 18.53
Rabu 18 Agst 04.24 04.30 11.46 15.07 17.42 18.53
Kamis 19 Agst 04.23 04.29 11.45 15.07 17.42 18.53
Jumat 20 Agst 04.23 04.29 11.45 15.06 17.42 18.53
Sabtu 21 Agst 04.23 04.29 11.45 15.06 17.42 18.53
Minggu 22 Agst 04.22 04.29 11.45 15.06 17.42 18.53
Senin 23 Agst 04.22 04.28 11.45 15.05 17.42 18.52
Selasa 24 Agst 04.22 04.28 11.44 15.05 17.42 18.52
Rabu 25 Agst 04.21 04.28 11.44 15.04 17.42 18.52
Kamis 26 Agst 04.21 04.27 11.44 15.04 17.42 18.52
Jumat 27 Agst 04.21 04.27 11.44 15.04 17.42 18.52
Sabtu 28 Agst 04.20 04.26 11.43 15.03 17.41 18.52
Minggu 29 Agst 04.20 04.26 11.43 15.03 17.41 18.51
Senin 30 Agst 04.20 04.26 11.43 15.02 17.41 18.51
Selasa 31 Agst 04.19 04.25 11.42 15.02 17.41 18.51
Rabu 01-Sep 04.19 04.25 11.42 15.01 17.41 18.51
Kamis 02-Sep 04.18 04.24 11.42 15.01 17.41 18.51
Jumat 03-Sep 04.18 04.24 11.41 15.00 17.41 18.50
Sabtu 04-Sep 04.18 04.24 11.41 15.00 17.41 18.50
Minggu 05-Sep 04.17 04.23 11.41 14.59 17.40 18.50
Senin 06-Sep 04.17 04.23 11.40 14.58 17.40 18.50
Selasa 07-Sep 04.16 04.22 11.40 14.58 17.40 18.50
Rabu 08-Sep 04.16 04.22 11.40 14.57 17.40 18.49
Kamis 09-Sep 04.15 04.21 11.39 14.57 17.40 18.49
















download